Отдых на теплоходе "Карл Маркс"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Карл Маркс:А. Фадеев,
Иван Крылов,
Плеханов,
А. И. Герцен,
Рылеев,
А. С. Попов,
И. С. Тургенев,
Ф. Жолио-Кюри,
Родина,
Ильич,
Инженер Пташников,
Павел Бажов,
Михаил Кутузов,
Юрий Никулин,
Ф. Энгельс,
Д. Пожарский,
ГастеллоПроект теплохода Карл Маркс 588
Трехпалубный теплоход проекта 588 построен в 1957 году в Германии, оснащен современной навигационной техникой . При длине 95,8 м, осадке 2,4 м и ширине 14,3 м развивает скорость 23,7 км/ч . Мощность двигателей теплохода составляет 1200 л.с. Пассажировместимость 234 человека.
Для размещения туристов предусмотрены 1 , 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на шлюпочной, средней , главной и нижней палубах, а также две каюты ”Люкс”. Все каюты оснащены умывальниками, радиоточками. Розетки для электробритв находятся в коридорах каждой палубы. На палубах расположены туалетные и душевые кабины.
На теплоходе к услугам туриста имеется музыкальный, читальный салоны, кинозал, два ресторана ( 105 посадочных мест), бар, танцплощадка, мед.пункт, гладильная комната, открытые бортовые веранды, солярий.
Описание кают теплохода Карл Маркс
1 - Одноместная каюта с умывальником на шлюпочной палубе или двухместная, одноярусная каюта с умывальником на средней палубе в носовой части теплохода.
1А - Двухместная, одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1Б - Двухместная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2А - Двухместная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе.
2Б - Четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на нижней палубе.
ЛЮКС Двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется ванная комната, туалет, холодильник.
Цены на отдых на теплоходе "Карл Маркс"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн шлюпоч | 2-х местн 1-но ярусн средняя | 2-х местн 2-х ярусн средняя | 2-х местн 1-но ярусн главная | 2-х местн 2-х ярусн главная | 2-х местн 1-но ярусн нижняя | 2-х местн 2-х ярусн нижняя | 3-х местн | 4-х местн | Скидка детям % - (лет) |
| 24.04.10 | 26.04.10 | Н.НОВГОРОД - Козьмодемьянск - ЧЕБОКСАРЫ - Н.НОВГОРОД | 3 | 13 900 | 12 000 | 10 800 | 9 700 | 8 900 | - | 9 200 | - | - | - | 8 900 / 6 500 | - | 10 - (10) |
| 27.04.10 | 30.04.10 | Н.НОВГОРОД - Ярославль - Калязин - МОСКВА | 4 | 15 700 | 13 400 | 12 100 | 10 900 | 9 800 | - | 10 200 | - | - | - | 9 800 / 7 300 | - | 10 - (10) |
| 30.04.10 | 04.05.10 | МОСКВА - Углич - ЯРОСЛАВЛЬ - Калязин - МОСКВА | 5 | 26 400 | 22 900 | 20 700 | 18 800 | 17 100 | - | 17 500 | - | - | - | 17 100 / 12 500 | - | 10 - (10) |
| 04.05.10 | 07.05.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - Калязин - МОСКВА | 4 | 13 400 | 11 800 | 10 500 | 9 600 | 8 700 | - | 9 000 | - | - | - | 8 700 / 6 400 | - | 10 - (10) |
| 07.05.10 | 10.05.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МЫШКИН - Углич - МОСКВА | 4 | 22 200 | 19 500 | 17 600 | 15 900 | 14 500 | - | 14 900 | - | - | - | 14 500 / 10 700 | - | 10 - (10) |
| 11.05.10 | 21.05.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Н.Новгород - Казань - БОЛГАРЫ - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Ярославль - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 11 | 34 000 | 30 100 | 27 000 | 24 500 | 22 200 | - | 22 900 | - | - | - | 22 200 / 16 400 | - | 10 - (10) |
| 21.05.10 | 23.05.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 18 100 | 15 900 | 14 200 | 12 900 | 11 800 | - | 12 100 | - | - | - | 11 800 / 8 500 | - | 10 - (10) |
| 24.05.10 | 28.05.10 | МОСКВА - Углич - КОСТРОМА - Ярославль - Сосенки - МОСКВА | 5 | 27 700 | 24 300 | 22 000 | 19 800 | 18 000 | - | 18 500 | - | - | - | 18 000 / 13 200 | - | 10 - (10) |
| 28.05.10 | 30.05.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 18 100 | 15 900 | 14 200 | 12 900 | 11 800 | - | 12 100 | - | - | - | 11 800 / 8 500 | - | 10 - (10) |
| 31.05.10 | 04.06.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 5 | 27 700 | 24 300 | 22 000 | 19 800 | 18 000 | - | 18 500 | - | - | - | 18 000 / 13 200 | - | 10 - (10) |
| 04.06.10 | 11.06.10 | МОСКВА - Углич - Горицы - КИЖИ - Мандроги - ВАЛААМ - СТ.ПЕТЕРБУРГ | 7 | 31 400 | 27 700 | 24 600 | 22 700 | 20 300 | - | 21 000 | - | - | - | 20 300 / 14 800 | - | 10 - (10) |
| 11.06.10 | 15.06.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Мандроги - КИЖИ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 26 400 | 22 800 | 20 400 | 18 600 | 16 800 | - | 18 000 | - | - | - | 16 800 / 12 000 | - | 10 - (10) |
| 15.06.10 | 18.06.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Сортавала - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 4 | 16 100 | 13 900 | 12 400 | 11 300 | 10 200 | - | 10 900 | - | - | - | 10 200 / 7 300 | - | 10 - (10) |
| 18.06.10 | 20.06.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Коневец - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 15 000 | 12 900 | 11 600 | 10 500 | 9 500 | - | 10 200 | - | - | - | 9 500 / 6 800 | - | 10 - (10) |
| 20.06.10 | 25.06.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Коневец - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 30 400 | 26 200 | 23 500 | 21 400 | 19 300 | - | 20 700 | - | - | - | 19 300 / 13 800 | - | 10 - (10) |
| 25.06.10 | 28.06.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Коневец - ВАЛААМ - Свирьстрой - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 4 | 19 800 | 17 100 | 15 300 | 13 900 | 12 600 | - | 13 500 | - | - | - | 12 600 / 9 000 | - | 10 - (10) |
| 28.06.10 | 02.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Свирьстрой - Мандроги - КИЖИ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 24 200 | 20 900 | 18 700 | 17 000 | 15 400 | - | 16 500 | - | - | - | 15 400 / 11 000 | - | 10 - (10) |
| 02.07.10 | 04.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 15 000 | 12 900 | 11 600 | 10 500 | 9 500 | - | 10 200 | - | - | - | 9 500 / 6 800 | - | 10 - (10) |
| 04.07.10 | 09.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Сортавала - ВАЛААМ - Свирьстрой - КИЖИ - Петрозаводск - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 30 400 | 26 200 | 23 500 | 21 400 | 19 300 | - | 20 700 | - | - | - | 19 300 / 13 800 | - | 10 - (10) |
| 09.07.10 | 12.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Сортавала - ВАЛААМ - Свирьстрой - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 4 | 19 800 | 17 100 | 15 300 | 13 900 | 12 600 | - | 13 500 | - | - | - | 12 600 / 9 000 | - | 10 - (10) |
| 12.07.10 | 16.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Свирьстрой - Мандроги - КИЖИ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 24 200 | 20 900 | 18 700 | 17 000 | 15 400 | - | 16 500 | - | - | - | 15 400 / 11 000 | - | 10 - (10) |
| 16.07.10 | 18.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Сортавала - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 15 000 | 12 900 | 11 600 | 10 500 | 9 500 | - | 10 200 | - | - | - | 9 500 / 6 800 | - | 10 - (10) |
| 18.07.10 | 23.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Свирьстрой - КИЖИ - Петрозаводск - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 30 400 | 26 200 | 23 500 | 21 400 | 19 300 | - | 20 700 | - | - | - | 19 300 / 13 800 | - | 10 - (10) |
| 23.07.10 | 26.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Коневец - ВАЛААМ - Свирьстрой - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 4 | 19 800 | 17 100 | 15 300 | 13 900 | 12 600 | - | 13 500 | - | - | - | 12 600 / 9 000 | - | 10 - (10) |
| 26.07.10 | 30.07.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Свирьстрой - Мандроги - КИЖИ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 24 200 | 20 900 | 18 700 | 17 000 | 15 400 | - | 16 500 | - | - | - | 15 400 / 11 000 | - | 10 - (10) |
| 30.07.10 | 06.08.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Свирьстрой - Мандроги - Петрозаводск - КИЖИ - Вытегра - Череповец - Калязин - МОСКВА | 8 | 51 500 | 45 800 | 40 300 | 37 100 | 33 200 | - | 34 200 | - | - | - | 33 200 / 24 200 | - | 10 - (10) |
| 06.08.10 | 08.08.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 18 900 | 16 600 | 15 000 | 13 500 | 12 300 | - | 12 700 | - | - | - | 12 300 / 9 100 | - | 10 - (10) |
| 09.08.10 | 27.08.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Н.Новгород - Козловка - Казань - Ширяево - Саратов - Волгоград - АСТРАХАНЬ - Никольское - Волгоград - Усовка - Винновка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 19 | 125 600 | 110 900 | 99 100 | 88 400 | 77 100 | - | 81 700 | - | - | - | 77 100 / 57 700 | - | 10 - (10) |
| 27.08.10 | 29.08.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 18 900 | 16 600 | 15 000 | 13 500 | 12 300 | - | 12 700 | - | - | - | 12 300 / 9 100 | - | 10 - (10) |
| 30.08.10 | 03.09.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 5 | 20 500 | 18 000 | 16 200 | 14 700 | 13 400 | - | 13 800 | - | - | - | 13 400 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 03.09.10 | 05.09.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 18 100 | 15 900 | 14 200 | 12 900 | 11 800 | - | 12 100 | - | - | - | 11 800 / 8 500 | - | 10 - (10) |
| 06.09.10 | 10.09.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 5 | 20 500 | 18 000 | 16 200 | 14 700 | 13 400 | - | 13 800 | - | - | - | 13 400 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 10.09.10 | 12.09.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 18 100 | 15 900 | 14 200 | 12 900 | 11 800 | - | 12 100 | - | - | - | 11 800 / 8 500 | - | 10 - (10) |
| 13.09.10 | 06.10.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Н.Новгород - Казань - Ширяево - Саратов - Волгоград - Старочеркасская - РОСТОВ на ДОНУ - Константиновская - Ильевка - Никольское - АСТРАХАНЬ - Никольское - Волгоград - Усовка - Винновка - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Козьмодемьянск - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Сосенки - МОСКВА | 24 | 118 100 | 107 000 | 95 600 | 87 900 | 76 900 | - | 80 900 | - | - | - | 76 900 / 54 300 | - | 10 - (10) |
| 07.10.10 | 10.10.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - УГЛИЧ - МОСКВА | 4 | 20 000 | 17 600 | 15 900 | 14 400 | 13 100 | - | 13 400 | - | - | - | 13 100 / 9 700 | - | 10 - (10) |
| 11.10.10 | 15.10.10 | МОСКВА - Углич - КОСТРОМА - Ярославль - Сосенки - МОСКВА | 5 | 20 500 | 18 000 | 16 200 | 14 700 | 13 400 | - | 13 800 | - | - | - | 13 400 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 15.10.10 | 17.10.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 15 200 | 13 300 | 11 800 | 10 700 | 9 700 | - | 10 000 | - | - | - | 9 700 / 7 200 | - | 10 - (10) |
| 18.10.10 | 22.10.10 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 5 | 20 500 | 18 000 | 16 200 | 14 700 | 13 400 | - | 13 800 | - | - | - | 13 400 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 22.10.10 | 24.10.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 15 200 | 13 300 | 11 800 | 10 700 | 9 700 | - | 10 000 | - | - | - | 9 700 / 7 200 | - | 10 - (10) |
| 25.10.10 | 29.10.10 | МОСКВА - Углич - КОСТРОМА - Ярославль - Сосенки - МОСКВА | 5 | 20 500 | 18 000 | 16 200 | 14 700 | 13 400 | - | 13 800 | - | - | - | 13 400 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 29.10.10 | 31.10.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 15 200 | 13 300 | 11 800 | 10 700 | 9 700 | - | 10 000 | - | - | - | 9 700 / 7 200 | - | 10 - (10) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Туристическое агентство Сигма Тур - начальная страница