Отдых на теплоходе "Плеханов"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Плеханов:А. Фадеев,
Карл Маркс,
Иван Крылов,
А. И. Герцен,
Рылеев,
А. С. Попов,
И. С. Тургенев,
Ф. Жолио-Кюри,
Родина,
Ильич,
Инженер Пташников,
Павел Бажов,
Михаил Кутузов,
Юрий Никулин,
Ф. Энгельс,
Д. Пожарский,
ГастеллоПроект теплохода Плеханов 588
Трехпалубный
теплоход Плеханов проекта 588, построен в Германии.
Для размещения туристов предусмотрены 1, 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на шлюпочной, средней, главной и нижней палубах, а также две каюты ”Люкс”.
Все каюты теплохода Плеханов оснащены умывальниками, радиоточками. На палубах расположены туалетные и душевые кабины.
На теплоходе Плеханов к услугам туристов имеются:
- музыкальный и читальный салоны
- видеозал
- два ресторана
- мед. пункт
- гладильная комната
- открытые бортовые веранды
- солярий.
Описание кают теплохода Г.В. Плеханов:
1 - Одноместная каюта с умывальником, расположенная на шлюпочной палубе или двухместная одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1А - Двухместная одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1Б - Двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2А - Двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2Б - Четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на нижней палубе.
ЛЮКС Двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется ванная комната, туалет, холодильник.
Цены на отдых на теплоходе "Плеханов"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн шлюпоч | 2-х местн 1-но ярусн средняя | 2-х местн 2-х ярусн средняя | 2-х местн 1-но ярусн главная | 2-х местн 2-х ярусн главная | 2-х местн 1-но ярусн нижняя | 2-х местн 2-х ярусн нижняя | 3-х местн | 4-х местн | Скидка детям % - (лет) |
| 28.05.10 | 30.05.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 31.05.10 | 11.06.10 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - БЕЛОМОРСК - (Соловецкие о - ва) - КИЖИ - Углич - МОСКВА | 12 | 51 500 | 46 300 | (у-к) 35 800 | - | (у-к) 35 800 / (у-к) 33 600 | (у-к) 30 400 | 40 900 | - | - | (у-к) 23 100 | 34 700 | - | 10 - (14) |
| 11.06.10 | 13.06.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 14.06.10 | 25.06.10 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - БЕЛОМОРСК - (Соловецкие о - ва) - КИЖИ - Углич - МОСКВА | 12 | 51 500 | 46 300 | (у-к) 35 800 | - | (у-к) 35 800 / (у-к) 33 600 | (у-к) 30 400 | 40 900 | - | - | (у-к) 23 100 | 34 700 | - | 10 - (14) |
| 25.06.10 | 27.06.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 28.06.10 | 09.07.10 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ - Лодейное поле - Петрозаводск - КИЖИ - Вытегра - Череповец - Углич - МОСКВА | 12 | 57 200 | 51 500 | (у-к) 39 800 | - | (у-к) 39 800 / (у-к) 37 300 | (у-к) 33 800 | 45 500 | - | - | (у-к) 25 600 | 38 600 | - | 10 - (14) |
| 09.07.10 | 11.07.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 12.07.10 | 23.07.10 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - БЕЛОМОРСК - (Соловецкие о - ва) - КИЖИ - Углич - МОСКВА | 12 | 57 200 | 51 500 | (у-к) 39 800 | - | (у-к) 39 800 / (у-к) 37 300 | (у-к) 33 800 | 45 500 | - | - | (у-к) 25 600 | 38 600 | - | 10 - (14) |
| 23.07.10 | 25.07.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 26.07.10 | 06.08.10 | МОСКВА - Ст.ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА | 12 | 57 200 | 51 500 | (у-к) 39 800 | - | (у-к) 39 800 / (у-к) 37 300 | (у-к) 33 800 | 45 500 | - | - | (у-к) 25 600 | 38 600 | - | 10 - (14) |
| 06.08.10 | 08.08.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 09.08.10 | 20.08.10 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Петрозаводск - БЕЛОМОРСК - (Соловецкие о - ва) - КИЖИ - Углич - МОСКВА | 12 | 57 200 | 51 500 | (у-к) 39 800 | - | (у-к) 39 800 / (у-к) 37 300 | (у-к) 33 800 | 45 500 | - | - | (у-к) 25 600 | 38 600 | - | 10 - (14) |
| 20.08.10 | 22.08.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
| 23.08.10 | 27.08.10 | МОСКВА - Мышкин - КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ - Углич - МОСКВА | 5 | 19 000 | 16 000 | (у-к) 13 300 | - | (у-к) 13 300 / (у-к) 12 400 | (у-к) 11 300 | 15 200 | - | - | (у-к) 8 500 | 12 800 | - | 10 - (14) |
| 27.08.10 | 29.08.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 300 | 13 000 | (у-к) 9 900 | - | (у-к) 9 900 / (у-к) 9 300 | (у-к) 8 600 | 11 400 | - | - | (у-к) 5 900 | 9 600 | - | 10 - (14) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницу