Отдых на теплоходе "Николай Щорс"
Теплоход "Николай Щорс" проекта 26-37 был построен в 1962 году на судоверфи "Словенские Лодейницы" г.Комарно Чехословакия.
Длина габаритная, м: 96
Ширина, м: 15
Осадка, м: 2,4
Пассажировместимость, чел.: 225
Мощность двигателей, л.с.: 1575
Класс Речного Регистра: "О"
Скорость хода, км/час: 26
Навигация 2007 года:
стоимость тур путевок на отдых на теплоходе “Николай Щорс”
Стоимость отдыха на теплоходе "Николай Щорс" в навигацию 2007 года
(стоимость указана на одного человека в каюте)
В стоимость путевки входит:
Размещение в каюте, ежедневное трехразовое питание (исключая день начала и день окончания круиза), экскурсионное обслуживание согласно программе рейсов, постельные принадлежности, культурная программа, путевая информация, видео, дискотека, открытый солярий.
|
В стоимость путевки не входит:
Проезд до места посадки на теплоход и от места высадки, напитки и закуски в барах, телефонные переговоры и прочие дополнительные услуги.
|
Детям от 6 до 12 лет вкл. - скидка 10 %. (кроме кают категории люкс и дополнительных мест)
Дети до 5 лет включительно принимаются бесплатно БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА, ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ПИТАНИЯ И ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Цены на отдых на теплоходе "Н. Щорс"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн шлюпоч | 2-х местн 1-но ярусн средняя | 2-х местн 2-х ярусн средняя | 2-х местн 1-но ярусн главная | 2-х местн 2-х ярусн главная | 2-х местн 1-но ярусн нижняя | 2-х местн 2-х ярусн нижняя | 3-х местн | 4-х местн | Скидка детям % - (лет) |
| 30.04.10 | 02.05.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 12 000 | 10 000 | (у-к) 7 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 6 000 | 8 000 | (у-к) 6 000 | (б/у) 5 000 | (б/у) 4 500 | - | (у-к) 6 000 | 10 - (12) |
| 03.05.10 | 07.05.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 07.05.10 | 10.05.10 | МОСКВА - МЫШКИН - УГЛИЧ - МОСКВА | 4 | 12 000 | 10 000 | (у-к) 7 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 6 000 | 8 000 | (у-к) 6 000 | (б/у) 5 000 | (б/у) 4 500 | - | (у-к) 6 000 | 10 - (12) |
| 11.05.10 | 14.05.10 | МОСКВА - РЫБИНСК - МОСКВА | 4 | 12 000 | 10 000 | (у-к) 7 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 6 000 | 8 000 | (у-к) 6 000 | (б/у) 5 000 | (б/у) 4 500 | - | (у-к) 6 000 | 10 - (12) |
| 14.05.10 | 16.05.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 12 000 | 10 000 | (у-к) 7 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 6 000 | 8 000 | (у-к) 6 000 | (б/у) 5 000 | (б/у) 4 500 | - | (у-к) 6 000 | 10 - (12) |
| 17.05.10 | 21.05.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 21.05.10 | 23.05.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 23.05.10 | 28.05.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 6 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 15 000 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 28.05.10 | 30.05.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 31.05.10 | 04.06.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 04.06.10 | 06.06.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 06.06.10 | 11.06.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 6 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 15 000 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 11.06.10 | 14.06.10 | МОСКВА - РЫБИНСК - МОСКВА | 4 | 18 000 | 13 000 | (у-к) 11 000 | 11 700 | 11 000 / (у-к) 8 500 | (у-к) 7 800 | 10 500 | (у-к) 7 800 | (б/у) 6 500 | (б/у) 6 000 | - | (у-к) 7 800 | 10 - (12) |
| 14.06.10 | 18.06.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 18.06.10 | 20.06.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 20.06.10 | 25.06.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 6 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 15 000 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 25.06.10 | 27.06.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 11 000 | 10 000 | 9 500 / (у-к) 9 000 | (у-к) 8 000 | 9 300 | (у-к) 8 000 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 8 000 | 10 - (12) |
| 28.06.10 | 06.07.10 | МОСКВА - ЧЕБОКСАРЫ - МОСКВА | 10 | 46 000 | 36 000 | (у-к) 30 000 | 35 500 | 34 500 / (у-к) 27 500 | (у-к) 25 500 | 32 000 | (у-к) 25 500 | (б/у) 17 500 | (б/у) 16 000 | - | (у-к) 25 500 | 10 - (12) |
| 06.07.10 | 19.07.10 | МОСКВА - РЫБИНСК - МОСКВА | 4 | 18 000 | 13 000 | (у-к) 11 000 | 11 700 | 11 000 / (у-к) 8 500 | (у-к) 7 800 | 10 500 | (у-к) 7 800 | (б/у) 6 500 | (б/у) 6 000 | - | (у-к) 7 800 | 10 - (12) |
| 09.07.10 | 11.07.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 11 000 | 10 000 | 9 500 / (у-к) 9 000 | (у-к) 8 000 | 9 300 | (у-к) 8 000 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 8 000 | 10 - (12) |
| 12.07.10 | 19.07.10 | МОСКВА - Н.НОВГОРОД - МАКАРЬЕВ - МОСКВА | 8 | 35 000 | 29 500 | (у-к) 29 500 | 27 000 | 25 500 / (у-к) 24 000 | (у-к) 21 000 | 24 800 | (у-к) 21 000 | (б/у) 12 000 | (б/у) 11 000 | - | (у-к) 21 000 | 10 - (12) |
| 19.07.10 | 23.07.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 23.07.10 | 25.07.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 11 000 | 10 000 | 9 500 / (у-к) 9 000 | (у-к) 8 000 | 9 300 | (у-к) 8 000 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 8 000 | 10 - (12) |
| 26.07.10 | 06.08.10 | МОСКВА - Ст.ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА | 12 | 60 000 | 52 000 | (у-к) 36 000 | 43 000 | 41 000 / (у-к) 30 000 | (у-к) 27 500 | 38 000 | (у-к) 27 500 | (б/у) 24 000 | (б/у) 22 500 | - | (у-к) 27 500 | 10 - (12) |
| 26.07.10 | 31.07.10 | МОСКВА - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 30 000 | 28 800 | (у-к) 18 000 | 21 500 | 20 500 / (у-к) 15 000 | (у-к) 13 750 | 19 000 | (у-к) 13 750 | (б/у) 12 000 | (б/у) 11 250 | - | (у-к) 13 750 | 10 - (12) |
| 31.07.10 | 06.08.10 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА | 6 | 30 000 | 28 800 | (у-к) 18 000 | 21 500 | 20 500 / (у-к) 15 000 | (у-к) 13 750 | 19 000 | (у-к) 13 750 | (б/у) 12 000 | (б/у) 11 250 | - | (у-к) 13 750 | 10 - (12) |
| 06.08.10 | 08.08.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 11 000 | 10 000 | 9 500 / (у-к) 9 000 | (у-к) 8 000 | 9 300 | (у-к) 8 000 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 8 000 | 10 - (12) |
| 08.08.10 | 23.08.10 | МОСКВА - ПЕРМЬ - МОСКВА | 16 | 69 500 | 58 000 | (у-к) 58 000 | 53 500 | 50 500 / (у-к) 48 000 | (у-к) 42 700 | 49 600 | (у-к) 42 700 | (б/у) 24 000 | (б/у) 21 500 | - | (у-к) 42 700 | 10 - (12) |
| 23.08.10 | 27.08.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 27.08.10 | 29.08.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 11 000 | 10 000 | 9 500 / (у-к) 9 000 | (у-к) 8 000 | 9 300 | (у-к) 8 000 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 8 000 | 10 - (12) |
| 30.08.10 | 03.09.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 18 500 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 03.09.10 | 05.09.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 05.09.10 | 12.09.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 5 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 18 500 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 10.09.10 | 12.09.10 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 12.09.10 | 17.09.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 5 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 18 500 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 17.09.10 | 19.09.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 20.09.10 | 24.09.10 | МОСКВА - КОСТРОМА - МОСКВА | 5 | 23 000 | 18 000 | (у-к) 13 000 | 15 500 | 15 000 / (у-к) 12 000 | (у-к) 11 000 | 14 000 | (у-к) 11 000 | (б/у) 7 500 | (б/у) 7 000 | - | (у-к) 11 000 | 10 - (12) |
| 24.09.10 | 26.09.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
| 26.09.10 | 01.10.10 | МОСКВА - ПЛЕС - МОСКВА | 5 | 25 000 | 21 000 | (у-к) 18 500 | 18 500 | 18 000 / (у-к) 14 500 | (у-к) 12 500 | 17 000 | (у-к) 12 500 | (б/у) 9 000 | (б/у) 8 500 | - | (у-к) 12 500 | 10 - (12) |
| 01.10.10 | 03.10.10 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 13 000 | 11 000 | (у-к) 9 000 | 9 000 | 8 500 / (у-к) 6 500 | (у-к) 5 500 | 8 000 | (у-к) 5 500 | (б/у) 4 500 | (б/у) 4 000 | - | (у-к) 5 500 | 10 - (12) |
.
В каютах всех категорий, кроме категории ЛЮКС и дополнительных мест, скидка детям от 6 до 12 лет включительно 10%.
В каютах категорий: "ЛЮКС*", " П/ЛЮКС*" возможно размещение третьего человека за дополнительную плату (1200 рублей в день) (в каютах категории "ЛЮКС" дополнительное место - диван во второй комнате, в каютах категории "ПОЛУЛЮКС" дополнительное место - раскладушка европейского типа).
В каютах категории " 2х-местные* 1-ярусные, санблок, главная палуба" возможно размещение третьего человека за дополнительную плату* - на дополнительные места скидка 15% вне зависимости от возраста (дополнительное место - верхняя полка).
В каютах категории " 2х-местные* 1-ярусные, без умывальника, нижняя палуба" возможно размещение третьего и четвертого человека за дополнительную плату* - на дополнительные места скидка 15% вне зависимости от возраста (дополнительные места - верхние полки).
На дополнительные места детям скидок нет.
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Туристическое агентство Сигма Тур - начальная страница